Iedereen die een lening aangaat, gaat ook de verplichting aan om die op het einde van de rit terugbetaald te hebben. Net om die betalingen te verzekeren en het gezin te beschermen tegen een vroegtijdig overlijden van één van de kostwinners, is de schuldsaldoverzekering een prima oplossing.
Product | Leeftijd | Lening | Looptijd | Verzekerd (%) | Jaarpremie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cardif Schuldsaldo | 40 jaar oud | € 75000 | 30 jaar | € 75.000 (100%) | € 263,68 (20 jaar) | |
Cardif Schuldsaldo | 41 jaar oud | € 187000 | 30 jaar | € 93.500 (50%) | € 329,30 (20 jaar) | |
Cardif Schuldsaldo | 44 jaar oud | € 187000 | 30 jaar | € 93.500 (50%) | € 424,93 (20 jaar) | |
Cardif Schuldsaldo | 41 jaar oud | € 130000 | 30 jaar | € 130.000 (100%) | € 429,76 (20 jaar) | |
Cardif Schuldsaldo | 40 jaar oud | € 250000 | 30 jaar | € 125.000 (50%) | € 457,61 (20 jaar) | |
Cardif Schuldsaldo | 40 jaar oud | € 186000 | 30 jaar | € 186.000 (100%) | € 493,18 (20 jaar) | |
Cardif Schuldsaldo | 44 jaar oud | € 115000 | 30 jaar | € 115.000 (100%) | € 501,30 (20 jaar) | |
Cardif Schuldsaldo | 40 jaar oud | € 168000 | 30 jaar | € 168.000 (100%) | € 503,47 (20 jaar) | |
Cardif Schuldsaldo | 41 jaar oud | € 205000 | 30 jaar | € 102.500 (50%) | € 505,35 (20 jaar) | |
Cardif Schuldsaldo | 40 jaar oud | € 350000 | 30 jaar | € 350.000 (100%) | € 556,94 (20 jaar) | |
Cardif Schuldsaldo | 43 jaar oud | € 150000 | 30 jaar | € 150.000 (100%) | € 576,14 (20 jaar) | |
Cardif Schuldsaldo | 40 jaar oud | € 171429 | 30 jaar | € 171.429 (100%) | € 590,90 (20 jaar) | |
Cardif Schuldsaldo | 40 jaar oud | € 200000 | 30 jaar | € 200.000 (100%) | € 591,07 (20 jaar) | |
Cardif Schuldsaldo | 40 jaar oud | € 173000 | 30 jaar | € 173.000 (100%) | € 607,00 (20 jaar) | |
Cardif Schuldsaldo | 43 jaar oud | € 205000 | 30 jaar | € 205.000 (100%) | € 634,36 (20 jaar) | |
Cardif Schuldsaldo | 41 jaar oud | € 350000 | 30 jaar | € 175.000 (50%) | € 665,24 (20 jaar) | |
Cardif Schuldsaldo | 40 jaar oud | € 268000 | 30 jaar | € 214.400 (80%) | € 697,88 (20 jaar) | |
Cardif Schuldsaldo | 44 jaar oud | € 178000 | 30 jaar | € 178.000 (100%) | € 773,30 (20 jaar) | |
Cardif Schuldsaldo | 40 jaar oud | € 250000 | 30 jaar | € 250.000 (100%) | € 810,66 (20 jaar) | |
Cardif Schuldsaldo | 43 jaar oud | € 215000 | 30 jaar | € 215.000 (100%) | € 910,33 (20 jaar) | |
Cardif Schuldsaldo | 42 jaar oud | € 230000 | 30 jaar | € 230.000 (100%) | € 939,97 (20 jaar) | |
Cardif Schuldsaldo | 40 jaar oud | € 334000 | 30 jaar | € 334.000 (100%) | € 970,85 (20 jaar) | |
Cardif Schuldsaldo | 41 jaar oud | € 300000 | 30 jaar | € 300.000 (100%) | € 999,94 (20 jaar) | |
Delta LloydnUnion Gold | 40 jaar oud | € 171429 | 30 jaar | € 171.429 (100%) | € 720,18 (20 jaar) | |
Axa BanknSchulsaldoverzekering | 40 jaar oud | € 168000 | 30 jaar | € 168.000 (100%) | € 649,50 (20 jaar) | |
Axa BanknSchulsaldoverzekering | 40 jaar oud | € 350000 | 30 jaar | € 175.000 (50%) | € 658,09 (20 jaar) | |
Axa BanknSchulsaldoverzekering | 41 jaar oud | € 300000 | 30 jaar | € 300.000 (100%) | € 1.061,15 (20 jaar) | |
Axa BanknSchulsaldoverzekering | 42 jaar oud | € 170000 | 30 jaar | € 170.000 (100%) | € 726,55 (20 jaar) | |
BaloisenSchuldsaldoverzekering | 44 jaar oud | € 195000 | 30 jaar | € 78.000 (40%) | € 637,24 (20 jaar) | |
BaloisenSchuldsaldoverzekering | 43 jaar oud | € 225000 | 30 jaar | € 225.000 (100%) | € 1.193,50 (20 jaar) | |
BaloisenSchuldsaldoverzekering | 43 jaar oud | € 215000 | 30 jaar | € 215.000 (100%) | € 1.159,77 (20 jaar) | |
BaloisenSchuldsaldoverzekering | 43 jaar oud | € 150000 | 30 jaar | € 150.000 (100%) | € 957,11 (20 jaar) | |
BaloisenSchuldsaldoverzekering | 42 jaar oud | € 230000 | 30 jaar | € 230.000 (100%) | € 1.190,64 (20 jaar) | |
BaloisenSchuldsaldoverzekering | 42 jaar oud | € 170000 | 30 jaar | 170.000 (100%) | € 752,42 (20 jaar) | |
BaloisenSchuldsaldoverzekering | 41 jaar oud | € 130000 | 30 jaar | € 130.000 (100%) | € 569,07 (20 jaar) | |
BaloisenSchuldsaldoverzekering | 41 jaar oud | € 13000 | 30 jaar | € 13.000 (100%) | € 103,02 (20 jaar) | |
BaloisenSchuldsaldoverzekering | 41 jaar oud | € 350000 | 30 jaar | € 175.000 (50%) | 830,83(20 jaar) | |
BaloisenSchuldsaldoverzekering | 41 jaar oud | € 187000 | 30 jaar | € 93.500 (50%) | € 721,13 (20 jaar) | |
BaloisenSchuldsaldoverzekering | 40 jaar oud | € 334000 | 30 jaar | € 334.000 (100%) | € 1.237,90 (20 jaar) | |
BaloisenSchuldsaldoverzekering | 40 jaar oud | € 250000 | 30 jaar | € 250.000 (100%) | € 1.936,03 (20 jaar) | |
BaloisenSchuldsaldoverzekering | 40 jaar oud | € 200000 | 30 jaar | € 200.000 (100%) | € 852,68 (20 jaar) | |
BaloisenSchuldsaldoverzekering | 40 jaar oud | € 186000 | 30 jaar | € 186.000 (100%) | € 653,87 (20 jaar) | |
BaloisenSchuldsaldoverzekering | 40 jaar oud | € 173000 | 30 jaar | € 173.000 (100%) | € 755,36 (20 jaar) | |
BaloisenSchuldsaldoverzekering | 40 jaar oud | € 171429 | 30 jaar | € 171.429 (100%) | € 814,13 (20 jaar) | |
BaloisenSchuldsaldoverzekering | 40 jaar oud | € 75000 | 30 jaar | € 75.000 (100%) | € 447,72 (20 jaar) | |
BaloisenSchuldsaldoverzekering | 40 jaar oud | € 268000 | 30 jaar | € 214.400 (80%) | € 949,79 (20 jaar) | |
BaloisenSchuldsaldoverzekering | 44 jaar oud | € 187000 | 30 jaar | € 93.500 (50%) | € 974,84 (20 jaar) | |
AG InsurancenSchuldsaldoverzekering | 40 jaar oud | € 334000 | 30 jaar | € 334.000 (100%) | 1271,78 (20 jaar) | |
AG InsurancenSchuldsaldoverzekering | 43 jaar oud | € 150000 | 30 jaar | € 150.000 (100%) | € 881,21 (20 jaar) | |
AG InsurancenSchuldsaldoverzekering | 44 jaar oud | € 187000 | 30 jaar | € 93.500 (50%) | € 695,70 (20 jaar) | |
AG InsurancenSchuldsaldoverzekering | 40 jaar oud | € 171429 | 30 jaar | € 171.429 (100%) | € 880,55 (20 jaar) | |
AG InsurancenSchuldsaldoverzekering | 42 jaar oud | € 230000 | 30 jaar | € 230.000 (100%) | € 1.253,96 (20 jaar) | |
Axa BanknSchulsaldoverzekering | 40 jaar oud | € 334000 | 30 jaar | € 334.000 (100%) | € 1.035,94 (20 jaar) | |
Axa BanknSchulsaldoverzekering | 44 jaar oud | € 178000 | 30 jaar | € 178.000 (100%) | € 997,76 (20 jaar) | |
Axa BanknSchulsaldoverzekering | 44 jaar oud | € 195000 | 30 jaar | € 78.000 (40%) | € 481,07 (20 jaar) | |
Axa BanknSchulsaldoverzekering | 43 jaar oud | € 225000 | 30 jaar | € 225.000 (100%) | € 573,32 (20 jaar) | |
Axa BanknSchulsaldoverzekering | 43 jaar oud | € 215000 | 30 jaar | € 215.000 (100%) | € 1.075,24 (20 jaar) | |
Axa BanknSchulsaldoverzekering | 43 jaar oud | € 205000 | 30 jaar | € 205.000 (100%) | € 996,43 (20 jaar) | |
Axa BanknSchulsaldoverzekering | 43 jaar oud | € 150000 | 30 jaar | € 150.000 (100%) | € 677,87 (20 jaar) | |
Axa BanknSchulsaldoverzekering | 42 jaar oud | € 230000 | 30 jaar | € 230.000 (100%) | € 1.113,09 (20 jaar) | |
Axa BanknSchulsaldoverzekering | 40 jaar oud | € 250000 | 30 jaar | € 125.000 (50%) | € 563,06 (20 jaar) | |
Axa BanknSchulsaldoverzekering | 46 jaar oud | € 300000 | 30 jaar | € 300.000 (100%) | € 1.852,14 (20 jaar) | |
Axa BanknSchulsaldoverzekering | 41 jaar oud | € 130000 | 30 jaar | € 130.000 (100%) | € 579,63 (20 jaar) | |
Axa BanknSchulsaldoverzekering | 44 jaar oud | € 115000 | 30 jaar | € 115.000 (100%) | € 674,58 (20 jaar) | |
Axa BanknSchulsaldoverzekering | 40 jaar oud | € 250000 | 30 jaar | € 250.000 (100%) | € 936,18 (20 jaar) | |
Axa BanknSchulsaldoverzekering | 40 jaar oud | € 200000 | 30 jaar | € 200.000 (100%) | € 767,06 (20 jaar) | |
Axa BanknSchulsaldoverzekering | 40 jaar oud | € 186000 | 30 jaar | € 186.000 (100%) | € 640,47 (20 jaar) | |
Axa BanknSchulsaldoverzekering | 40 jaar oud | € 173000 | 30 jaar | € 173.000 (100%) | € 715,36 (20 jaar) | |
Axa BanknSchulsaldoverzekering | 40 jaar oud | € 171429 | 30 jaar | € 171.429 (100%) | € 696,59 (20 jaar) | |
Axa BanknSchulsaldoverzekering | 47 jaar oud | € 247000 | 30 jaar | € 247.000 (100%) | € 1.753,29 (20 jaar) | |
Delta LloydnUnion Gold | 41 jaar oud | € 130000 | 30 jaar | € 130.000 (100%) | € 596,18 (20 jaar) | |
Delta LloydnUnion Gold | 47 jaar oud | € 247000 | 30 jaar | € 247.000 (100%) | € 1.841,77 (20 jaar) | |
Delta LloydnUnion Gold | 41 jaar oud | € 187000 | 30 jaar | € 93.500 (50%) | € 410,75 (20 jaar) | |
Delta LloydnUnion Gold | 40 jaar oud | € 334000 | 30 jaar | € 334.000 (100%) | € 955,88 (20 jaar) | |
Delta LloydnUnion Gold | 40 jaar oud | € 186000 | 30 jaar | € 186.000 (100%) | € 656,17 (20 jaar) | |
Delta LloydnUnion Gold | 40 jaar oud | € 173000 | 30 jaar | € 173.000 (100%) | € 740,34 (20 jaar) | |
AG InsurancenSchuldsaldoverzekering | 41 jaar oud | € 187000 | 30 jaar | € 93.500 (50%) | 684,36 (20 jaar) | |
Delta LloydnUnion Gold | 40 jaar oud | € 168000 | 30 jaar | € 168.000 (100%) | € 669,00 (20 jaar) | |
Delta LloydnUnion Gold | 40 jaar oud | € 75000 | 30 jaar | € 75.000 (100%) | € 354,78 (20 jaar) | |
Delta LloydnUnion Gold | 40 jaar oud | € 268000 | 30 jaar | € 214.400 (80%) | € 856,53 (20 jaar) | |
Delta LloydnUnion Gold | 40 jaar oud | € 350000 | 30 jaar | € 175.000 (50%) | € 678,22 (20 jaar) | |
Delta LloydnUnion Gold | 40 jaar oud | € 250000 | 30 jaar | € 125.000 (50%) | € 580,84 (20 jaar) | |
Delta LloydnUnion Gold | 46 jaar oud | € 300000 | 30 jaar | € 300.000 (100%) | € 2.107,86 (20 jaar) | |
Delta LloydnUnion Gold | 41 jaar oud | € 350000 | 30 jaar | € 175.000 (50%) | € 812,99 (20 jaar) | |
Delta LloydnUnion Gold | 41 jaar oud | € 300000 | 30 jaar | € 300.000 (100%) | € 994,81 (20 jaar) | |
Delta LloydnUnion Gold | 42 jaar oud | € 170000 | 30 jaar | € 170.000 (100%) | € 749,18 (20 jaar) | |
Delta LloydnUnion Gold | 42 jaar oud | € 230000 | 30 jaar | € 230.000 (100%) | € 1.159,29 (20 jaar) | |
Delta LloydnUnion Gold | 43 jaar oud | € 150000 | 30 jaar | € 150.000 (100%) | € 700,80 (20 jaar) | |
Delta LloydnUnion Gold | 43 jaar oud | € 205000 | 30 jaar | € 205.000 (100%) | € 1.034,68 (20 jaar) | |
Delta LloydnUnion Gold | 43 jaar oud | € 215000 | 30 jaar | € 215.000 (100%) | € 1.121,21 (20 jaar) | |
Delta LloydnUnion Gold | 43 jaar oud | € 225000 | 30 jaar | € 225.000 (100%) | € 1.172,60 (20 jaar) | |
Delta LloydnUnion Gold | 44 jaar oud | € 115000 | 30 jaar | € 115.000 (100%) | € 698,84 (20 jaar) | |
Delta LloydnUnion Gold | 44 jaar oud | € 178000 | 30 jaar | € 178.000 (100%) | € 1038,85 (20 jaar) | |
Delta LloydnUnion Gold | 44 jaar oud | € 187000 | 30 jaar | € 93.500 (50%) | € 587,30 (20 jaar) | |
Delta LloydnUnion Gold | 44 jaar oud | € 195000 | 30 jaar | € 78.000 (40%) | € 502,63 (20 jaar) | |
Ergo LifenSchuldsaldoverzekering | 41 jaar oud | € 300000 | 30 jaar | € 300.000 (100%) | € 1.218,03 (20 jaar) | |
Ergo LifenSchuldsaldoverzekering | 42 jaar oud | € 230000 | 30 jaar | € 230.000 (100%) | € 883,23 (20 jaar) | |
Ergo LifenSchuldsaldoverzekering | 40 jaar oud | € 268000 | 30 jaar | € 214.400 (80%) | € 714,97 (20 jaar) | |
Ergo LifenSchuldsaldoverzekering | 40 jaar oud | € 75000 | 30 jaar | € 75.000 (100%) | € 260,74 (20 jaar) | |
Ergo LifenSchuldsaldoverzekering | 40 jaar oud | € 168000 | 30 jaar | € 168.000 (100%) | € 536,39 (20 jaar) | |
Ergo LifenSchuldsaldoverzekering | 40 jaar oud | € 171429 | 30 jaar | € 171.429 (100%) | € 588,68 (20 jaar) | |
Ergo LifenSchuldsaldoverzekering | 40 jaar oud | € 173000 | 30 jaar | € 173.000 (100%) | € 617,05 (20 jaar) | |
Ergo LifenSchuldsaldoverzekering | 40 jaar oud | € 186000 | 30 jaar | € 186.000 (100%) | € 527,22 (20 jaar) | |
Ergo LifenSchuldsaldoverzekering | 40 jaar oud | € 200000 | 30 jaar | € 200.000 (100%) | € 646,17 (20 jaar) | |
Ergo LifenSchuldsaldoverzekering | 40 jaar oud | € 250000 | 30 jaar | € 250.000 (100%) | € 998,36 (20 jaar) | |
Ergo LifenSchuldsaldoverzekering | 41 jaar oud | € 187000 | 30 jaar | € 93.500 (50%) | € 332,31 (20 jaar) | |
Ergo LifenSchuldsaldoverzekering | 41 jaar oud | € 350000 | 30 jaar | € 175.000 (50%) | € 713,42 (20 jaar) | |
Ergo LifenSchuldsaldoverzekering | 41 jaar oud | € 130000 | 30 jaar | € 130.000 (100%) | € 488,65 (20 jaar) | |
Ergo LifenSchuldsaldoverzekering | 40 jaar oud | € 350000 | 30 jaar | € 175.000 (50%) | € 608,89 (20 jaar) | |
Ergo LifenSchuldsaldoverzekering | 42 jaar oud | € 170000 | 30 jaar | € 170.000 (100%) | € 643,41 (20 jaar) | |
Ergo LifenSchuldsaldoverzekering | 40 jaar oud | € 334000 | 30 jaar | € 334.000 (100%) | € 996,57 (20 jaar) | |
Ergo LifenSchuldsaldoverzekering | 43 jaar oud | € 150000 | 30 jaar | € 150.000 (100%) | € 597,31 (20 jaar) | |
Ergo LifenSchuldsaldoverzekering | 43 jaar oud | € 205000 | 30 jaar | € 205.000 (100%) | € 814,33 (20 jaar) | |
Ergo LifenSchuldsaldoverzekering | 43 jaar oud | € 215000 | 30 jaar | € 215.000 (100%) | € 1.136,04 (20 jaar) | |
Ergo LifenSchuldsaldoverzekering | 43 jaar oud | € 225000 | 30 jaar | € 225.000 (100%) | € 1.114,29 (20 jaar) | |
Ergo LifenSchuldsaldoverzekering | 44 jaar oud | € 195000 | 30 jaar | € 78.000 (40%) | € 369,65 (20 jaar) | |
Ergo LifenSchuldsaldoverzekering | 44 jaar oud | € 187000 | 30 jaar | € 93.500 (50%) | € 452,61 (20 jaar) | |
Ergo LifenSchuldsaldoverzekering | 44 jaar oud | € 115000 | 30 jaar | € 115.000 (100%) | € 546,24 (20 jaar) | |
Ergo LifenSchuldsaldoverzekering | 47 jaar oud | € 247000 | 30 jaar | € 247.000 (100%) | € 1.740,52 (20 jaar) | |
Ergo LifenSchuldsaldoverzekering | 40 jaar oud | € 250000 | 30 jaar | € 125.000 (50%) | € 527,70 (20 jaar) | |
GeneralinSchuldsaldoverzekering | 42 jaar oud | € 170000 | 30 jaar | € 170.000 (100%) | € 1.852,94 (20 jaar) | |
GeneralinSchuldsaldoverzekering | 40 jaar oud | € 250000 | 30 jaar | € 125.000 (50%) | € 1.373,19 (20 jaar) | |
GeneralinSchuldsaldoverzekering | 40 jaar oud | € 350000 | 30 jaar | € 175.000 (50%) | € 1.724,99 (20 jaar) | |
GeneralinSchuldsaldoverzekering | 40 jaar oud | € 268000 | 30 jaar | € 214.400 (80%) | € 2.167,15 (20 jaar) | |
GeneralinSchuldsaldoverzekering | 40 jaar oud | € 75000 | 30 jaar | € 75.000 (100%) | € 763,38 (20 jaar) | |
GeneralinSchuldsaldoverzekering | 40 jaar oud | € 168000 | 30 jaar | € 168.000 (100%) | € 1.687,28 (20 jaar) | |
GeneralinSchuldsaldoverzekering | 40 jaar oud | € 171429 | 30 jaar | € 171.429 (100%) | € 1.809,96 (20 jaar) | |
GeneralinSchuldsaldoverzekering | 40 jaar oud | € 173000 | 30 jaar | € 173.000 (100%) | € 1.858,24 (20 jaar) | |
GeneralinSchuldsaldoverzekering | 40 jaar oud | € 186000 | 30 jaar | € 186.000 (100%) | € 1.670,90 (20 jaar) | |
GeneralinSchuldsaldoverzekering | 40 jaar oud | € 200000 | 30 jaar | € 200.000 (100%) | € 1.850,41 (20 jaar) | |
GeneralinSchuldsaldoverzekering | 40 jaar oud | € 250000 | 30 jaar | € 250.000 (100%) | € 2.756,67 (20 jaar) | |
GeneralinSchuldsaldoverzekering | 40 jaar oud | € 334000 | 30 jaar | € 334.000 (100%) | € 3.107,37 (20 jaar) | |
GeneralinSchuldsaldoverzekering | 44 jaar oud | € 115000 | 30 jaar | € 115.000 (100%) | € 1.580,22 (20 jaar) | |
GeneralinSchuldsaldoverzekering | 41 jaar oud | € 350000 | 30 jaar | € 175.000 (50%) | € 2.017,21 (20 jaar) | |
GeneralinSchuldsaldoverzekering | 41 jaar oud | € 130000 | 30 jaar | € 130.000 (100%) | € 1.403,15 (20 jaar) | |
GeneralinSchuldsaldoverzekering | 41 jaar oud | € 300000 | 30 jaar | € 300.000 (100%) | € 3.136,57 (20 jaar) | |
GeneralinSchuldsaldoverzekering | 47 jaar oud | € 247000 | 30 jaar | € 247.000 (100%) | € 4.278,03 (20 jaar) | |
GeneralinSchuldsaldoverzekering | 42 jaar oud | € 230000 | 30 jaar | € 230.000 (100%) | € 2.850,34 (20 jaar) | |
GeneralinSchuldsaldoverzekering | 43 jaar oud | € 150000 | 30 jaar | € 150.000 (100%) | € 1.723,51 (20 jaar) | |
GeneralinSchuldsaldoverzekering | 43 jaar oud | € 205000 | 30 jaar | € 205.000 (100%) | € 2.523,97 (20 jaar) | |
GeneralinSchuldsaldoverzekering | 43 jaar oud | € 215000 | 30 jaar | € 215.000 (100%) | € 2.747,51 (20 jaar) | |
GeneralinSchuldsaldoverzekering | 43 jaar oud | € 225000 | 30 jaar | € 225.000 (100%) | € 2.875,31 (20 jaar) | |
GeneralinSchuldsaldoverzekering | 44 jaar oud | € 195000 | 30 jaar | € 78.000 (40%) | € 1.056,61 (20 jaar) | |
GeneralinSchuldsaldoverzekering | 44 jaar oud | € 187000 | 30 jaar | € 93.500 (50%) | € 1.321,04 (20 jaar) | |
GeneralinSchuldsaldoverzekering | 46 jaar oud | € 300000 | 30 jaar | € 300.000 (100%) | € 5.099,29 (20 jaar) | |
GeneralinSchuldsaldoverzekering | 41 jaar oud | € 187000 | 30 jaar | € 93.500 (50%) | € 968,12 (20 jaar) | |
ZA VerzekeringennOverlijdensverzekering voor particulieren | 44 jaar oud | € 195000 | 30 jaar | € 78.000 (40%) | € 348,49 (20 jaar) | |
ZA VerzekeringennOverlijdensverzekering voor particulieren | 42 jaar oud | € 230000 | 30 jaar | € 230.000 (100%) | € 847,77 (20 jaar) | |
ZA VerzekeringennOverlijdensverzekering voor particulieren | 40 jaar oud | € 250000 | 30 jaar | € 125.000 (50%) | € 423,31 (20 jaar) | |
ZA VerzekeringennOverlijdensverzekering voor particulieren | 40 jaar oud | € 171429 | 30 jaar | € 171.429 (100%) | € 538,80 (20 jaar) | |
ZA VerzekeringennOverlijdensverzekering voor particulieren | 40 jaar oud | € 334000 | 30 jaar | € 334.000 (100%) | € 824,43 (20 jaar) | |
ZA VerzekeringennOverlijdensverzekering voor particulieren | 41 jaar oud | € 187000 | 30 jaar | € 93.500 (50%) | € 298,49 (20 jaar) | |
ZA VerzekeringennOverlijdensverzekering voor particulieren | 42 jaar oud | € 170000 | 30 jaar | € 170.000 (100%) | € 540,58 (20 jaar) | |
ZA VerzekeringennOverlijdensverzekering voor particulieren | 44 jaar oud | € 187000 | 30 jaar | € 93.500 (50%) | € 405,30 (20 jaar) |
Concreet kan een schuldsaldoverzekering gedefinieerd worden als een verzekering die financiële tussenkomst biedt wanneer één of meerdere van de ondertekenaars van een woonkrediet overlijden.
De meeste financiële instellingen vereisen bij het aangaan van een woonkrediet (lees hypothecaire lening) ook het aangaan van een schuldsaldoverzekering. Financiële instellingen hebben op die manier de zekerheid dat hun geleende bedrag volledig wordt terugbetaald. Er is geen enkele verplichting om de schuldsaldoverzekering aan te gaan bij de instelling waar je ook het woonkrediet aanging. Consumenten hebben op dat vlak de vrije keuze (verwijzing naar art. 6 Wet 1992 op het hypothecair krediet). Op zoek naar een voordelige schuldsaldoverzekering? Of vraag je je al geruime tijd af wat het begrip precies inhoudt? Schuldsaldoverzekering berekenen wordt via onderstaande inleiding stukken eenvoudiger.
Wat is het nut van een schuldsaldoverzekering?
Zoals hierboven aangehaald is de schuldsaldoverzekering vooral een zekerheid voor de financiële instelling die jou een lening verstrekte. In geval van voortijdig overlijden krijgt de financiële instelling geheel of deels het geleende kapitaal terug van de verzekeraar. Ook eventuele nabestaanden worden daardoor bespaard van de financiële last van een terugbetaling. In het Belgisch recht heeft de schuldsaldoverzekering als tweede troef om als fiscaalvriendelijk getypeerd te worden. Schuldsaldoverzekeringen geven in veel omstandigheden aanleiding tot een belastingvermindering. Dergelijke verzekeringen kunnen immers benut worden onder de aftrekpost ‘enige eigen woning’.
Schuldsaldoverzekering Berekenen
De premie van de schuldsaldoverzekering wordt door verschillende factoren bepaald:
Hoogte van het geleende bedrag. Des te hoger het bedrag van de hypothecaire lening (en dus des te groter het risico voor de kredietverstrekker), des te hoger ook de premie zal zijn. De premie zal echter niet altijd evenredig stijgen met het geleende bedrag. Navragen bij de verzekeraar is dus de boodschap bij schuldsaldoverzekering berekenen.
Hoe hoger de intrestvoet op de kredietovereenkomst (en dus hoe groter het risico voor de financiële instelling) en hoe langer de looptijd (lees: hoe langer de financiële instelling moet wachten op de terugbetaling van zijn uitgeleende kapitaal), des te hoger de premie zal zijn.
Schuldsaldoverzekeraars houden daarnaast ook rekening met persoonlijke elementen, zoals de leeftijd, rook- & drinkgedrag en het al dan niet beoefenen van gevaarlijke sporten. Het is logisch dat een persoon die drie maal in de week normaal sport, niet overmatig drinkt en nog nooit zijn leven een sigaret opgestoken heeft, een kleinere kans heeft op vroegtijdig overlijden. Laat ons zeggen ‘normaal’, want een onvoorziene gebeurtenis zoals kanker of een ongeval is snel gebeurt.
De personen die de schuldsaldoverzekering aangaan, hebben de vrije keuze qua verdeling onder de partners. De meeste partners die een woonkrediet aangaan hebben immers niet een gelijk inkomen en dragen ook verschillend bij tot de afbetaling. Partners kunnen daarom opteren om elk de helft van de schuldsaldoverzekering te betalen. Ook andere verhoudingen als 75-25% of 80-20% en dergelijke zijn perfect mogelijk. Bijvoorbeeld: een man verdient 80% van het gezinsinkomen, de vrouw 20%. Logischerwijze zal de man 80% van de schuldsaldoverzekering voor zijn rekening nemen en de vrouw maar 20%. Anders zou in geval van vroegtijdig overlijden van de man, de vrouw misschien in de problemen belanden met de betaling van de premies.
Schuldsaldoverzekeringen kunnen ook over de grote lijn verdeeld worden over twee types:
Eénmalige schuldsaldopremie: in een dergelijke situatie zullen de personen in één maal het bedrag van de schuldsaldoverzekering aflossen bij de aanvang van het krediet. Omdat verzekeraars onmiddellijk over het bedrag van de schuldsaldoverzekering beschikken, zullen ze ook meer geneigd zijn om na schuldsaldoverzekering berekenen interessante aanbiedingen en kortingen te geven.
Betaling in de tijd van de premie: in dat geval betalen de verzekerden jaar na jaar een constante premie over maximaal twee derde van de hypothecaire lening. Bijvoorbeeld: voor de aankoop van een gezinswoning nemen X en Y een hypothecaire lening over 20 jaar. De schuldsaldoverzekering kan dan probleemloos gedurende 13 jaar gespreid worden (maximaal twee derde van 20 jaar = 13,33 jaar). Op het principe dat de premies ‘constant’ zijn worden recent door verzekeraars uitzonderingen gemaakt. Zo kan er geopteerd worden voor een schuldsaldoverzekering op korte termijn, of een variabele premie. In dat laatste geval zal de schuldsaldoverzekeraar de jaarlijkse premie berekenen op basis van een variabele risicopremie. Gedurende de eerste jaren van de lening ligt de risicopremie hoger. Na ongeveer de helft van de duurtijd, begint de premie te dalen.
Je Schuldsaldoverzekering berekenen is geen eenvoudige opdracht. Niet alleen moet je rekening houden met de jaarlijkse of éénmalige premie de verzekeraar aanrekent, ook eventuele kortingen aangeboden door ‘bevriende’ verzekeraars van bij wie je de hypothecaire lening aanging, of het in aanmerking nemen van de schuldsaldoverzekering in jouw geval fiscaal vriendelijk uitkomt en of een verzekeraar alle formules en mogelijkheden aanbiedt zijn niet onbelangrijk.